资本变动 — 红股/ 附加股/ 股票分拆
| Ex-Date | Type | Ratio | Issue Price | Description |
|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 17 | Bonus Issue | 1 : 2 | - | 1 Bonus Share for every 2 Existing Shares held |
| 16 Mar 10 | Share Split | - | - | Subdivision of all ordinary shares of RM1.00 each in Hai-O into two ordinary shares of RM0.50 each in Hai-O |
| 16 Mar 10 | Bonus Issue | 1 : 5 | - | 1 Bonus Share for every 5 Existing Shares held |
| 12 Sept 07 | Bonus Issue | 1 : 5 | - | 1 Bonus Share for every 5 Existing Shares held |
| 25 Jul 02 | Bonus Issue | 1 : 1 | - | 1 Bonus Share for every 1 Existing Share held |
| 10 May 02 | Rights issue | 3 : 5 | 1.00 | 3 Rights Shares for every 5 Existing Shares held |



